... Doces zero Açúcar ...

-
Contém adoçantes
de baixo teor
calórico -
ideal para
sobremesas -
sem adição de
gorduras trans -
Selo de
qualidade
Amendoim

Informação nutricional
Porção 20g (1 unidade)
Quantidade por Porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 82 kcal = 345 kJ | 4 |
Carboidratos | 9,9 g, dos quais: | 3 |
Açúcares | 0,9 g | ** |
Proteínas | 2,4 g | 3 |
Gorduras totais | 5,1 g | 9 |
Gorduras saturadas | 0,7 g | 3 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,8 mg | 7 |
Sódio | 39 mg | 2 |
**VD Não estabelecido.
... Outros produtos da categoria ...
