... Linha Barras ...

-
Lanches
intermediários -
Fonte de
energia -
Fibras e grãos
integrais -
Adoçada com
maltitol -
Selo de
qualidade -
Selo
ANAD -
Selo
Vegano
Barra de Nuts
com Uva-passa

Informação nutricional
Porção de 25 g (1 unidade)
Quantidade por Porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 115 kcal = 480 kJ | 6 |
Carboidratos | 11 g, dos quais: | 4 |
Açúcares | 2,5 g | ** |
Proteínas | 3,5 g | 5 |
Gorduras totais | 8,0 g | 15 |
Gorduras saturadas | 1,3 g | 6 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,4 mg | 6 |
Sódio | 0 mg | 0 |
**VD Não estabelecido.
... Outros produtos da categoria ...
