... Doces zero Açúcar ...

-
Contém adoçantes
de baixo teor
calórico -
ideal para
sobremesas -
sem adição de
gorduras trans -
Selo de
qualidade
Cocada

Informação nutricional
Porção de 20 g (1 unidade)
Quantidade por Porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 86 kcal = 360 kJ | 4 |
Carboidratos | 11 g | 4 |
Açúcares | 0,9 g | ** |
Proteínas | 1,0 g | 1 |
Gorduras totais | 5,4 g | 10 |
Gorduras saturadas | 4,6 g | 21 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,7 mg | 7 |
Sódio | 13 mg | 1 |
**VD Não estabelecido.
... Outros produtos da categoria ...
