... Doces zero Açúcar ...

-
Contém adoçantes
de baixo teor
calórico -
ideal para
sobremesas -
sem adição de
gorduras trans -
Selo de
qualidade
Pé de Moleque

Informação nutricional
Porção 15 g ( 1 unidade)
Quantidade por Porção | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor energético | 69 kcal = 288 kJ | 3 |
Carboidratos | 6,5 g | 3 |
Açúcares | 0,4 g | ** |
Proteínas | 2,6 g | 3 |
Gorduras totais | 4,8 g | 9 |
Gorduras saturadas | 0,9 g | 4 |
Gorduras trans | 0 g | ** |
Fibra alimentar | 0,7 mg | 4 |
Sódio | 0 mg | 0 |
**VD Não estabelecido.
... Outros produtos da categoria ...
